4592 Raikas kasvissalaatti 3 kg
Pikkelöidystä kaalista ja kurkusta sekä porkkanasta valmistettu raastesalaatti maustettuna sitruunamehulla, omenaviinietikalla ja mustapippurilla
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 374 kJ |
| Energia (kcal) | 89 kcal |
| Rasva | 4,6 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 2,8 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 1,4 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 10 g |
| - sokerit | 9,7 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,61 g |
| Natrium | 0,24 g |
| Kalium | 280 mg |
| Kalsium | 29 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfori | 31 mg |
| Rauta | 0,3 mg |
| Sinkki | 0,2 mg |
| A-vitamiini RE | 140 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg |
| Niasiini NE | 0,6 mg |
| Foolihappo | 19 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0,09 mg |
| C-vitamiini | 21 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Kaali, tuore kurkku, porkkana, sokeri, vesi, rapsiöljy, sitruunamehu, omenaviinietikka, etikka, jodioitu suola, säilöntäaine (E 202), mustapippuri. Kasvispitoisuus 86 %.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Alle +6 °C
Tuotenumero
4592
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000045921
Myyntierän EAN-koodi
6412000045921
Laatikon EAN-koodi
6412002045929
Tukkukoodi
K 20923016, M 4592, VA 8021847
Paino
3 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 2
Pakkaus
Muovikulho
Pakkauksen kierrätys
Irrota pakkauksen muoviosat toisistaan ja vie muovinkeräykseen.