

2614 Mansikkahillo 12 kg
Mansikoista keitetty hillo, jossa myös kokonaisia mansikoita.
- G
- KM
- L
- M
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 820 kJ |
Energia (kcal) | 200 kcal |
Rasva | 0,1 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0,1 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 47 g |
- sokerit | 47 g |
Ravintokuitu | 1,3 g |
Proteiini | 0,2 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,00 g |
Natrium | 0 g |
Kalium | 93 mg |
Kalsium | 8 mg |
Magnesium | 5 mg |
Fosfori | 11 mg |
Rauta | 0,2 mg |
Sinkki | 0 mg |
A-vitamiini RE | 0 µg |
Tiamiini (B1) | 0,01 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,02 mg |
Niasiini NE | 0,2 mg |
Foolihappo | 12 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,02 mg |
C-vitamiini | 21 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Sokeri, mansikka, vesi, sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). Marjapitoisuus 35 %.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2614
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026142
Myyntierän EAN-koodi
6412000026142
Tukkukoodi
K 20009678, M 104310, T 0065060, HT 65060
Paino
12 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovisanko