82154 Mustaherukkahyytelö 1000 g
Mustaherukoista ja sokerista valmistetulla raikkaalla hyytelöllä kruunaat niin liha-, pata- kuin riistaruuatkin. Saatavilla alkaen 2.1.2026.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 971 kJ |
| Energia (kcal) | 232 kcal |
| Rasva | 0,1 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 55 g |
| - sokerit | 53 g |
| Ravintokuitu | 0,5 g |
| Proteiini | 0,6 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,02 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 28 mg |
| Kalsium | 2 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Fosfori | 0 mg |
| Rauta | 0 mg |
| Sinkki | 0 mg |
| A-vitamiini RE | 5 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,04 mg |
| Niasiini NE | 0 mg |
| Foolihappo | 0 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0 mg |
| C-vitamiini | 67 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Mustaherukkatäysmehu (tiivisteestä), sokeri, hyytelöimisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). 100 g tuotetta sisältää 50 g mustaherukkatäysmehua.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilyy parhaiten kuivassa ja viileässä.
Tuotenumero
82154
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000021543
Myyntierän EAN-koodi
6412000021543
Paino
1 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 0
Pakkaus
Muovisanko
Pakkauksen kierrätys
Kierrätä pakkaus muovina.