

2778 Mustaherukkatäysmehu 12 x 1 L
Täysmehupitoisuus: 100 %.
- G
- KM
- L
- LO
- M
- V
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 260 kJ |
Energia (kcal) | 60 kcal |
Rasva | 0,4 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 8,1 g |
- sokerit | 8,1 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 1,1 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,00 g |
Natrium | 0 g |
Kalium | 350 mg |
Kalsium | 75 mg |
Magnesium | 25 mg |
Fosfori | 60 mg |
Rauta | 1,3 mg |
Sinkki | 0,3 mg |
A-vitamiini RE | 9 µg |
Tiamiini (B1) | 0,05 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,07 mg |
Niasiini NE | 0,3 mg |
Foolihappo | 8 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,08 mg |
C-vitamiini | 125 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Mustaherukkatäysmehu. Täysmehupitoisuus 100 %.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana huoneenlämpötilassa, avattuna jääkaapissa noin viikon. Parasta ennen- merkintä pakkauksen päällä.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2778
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000027781
Tukkukoodi
K 20010354, M 83458, HT 378612
Paino
1,05 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
12 / 12
Pakkaus
Tetra