2655 Pannarihillo 6 kg
Pannarihillossa yhdistyy mansikka, omena ja mustaherukka. Herkuttele pannarin kanssa.
- G
- KM
- L
- LO
- M
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 680 kJ |
Energia (kcal) | 162 kcal |
Rasva | 0 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 38 g |
- sokerit | 38 g |
Ravintokuitu | 1,3 g |
Proteiini | 0,2 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,02 g |
Natrium | 0,01 g |
Kalium | 93 mg |
Kalsium | 11 mg |
Magnesium | 4 mg |
Fosfori | 10 mg |
Rauta | 0,2 mg |
Sinkki | 0 mg |
A-vitamiini RE | 1 µg |
Tiamiini (B1) | 0,01 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,02 mg |
Niasiini NE | 0,1 mg |
Foolihappo | 6 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,02 mg |
C-vitamiini | 19 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Sekahillo
Aineosat
Sokeri, vesi, mansikka, omena, mustaherukka, sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). Marja- ja hedelmäpitoisuus 35 %.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilytettävä viileässä avaamisen jälkeen.
Tuotenumero
2655
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026555
Myyntierän EAN-koodi
6412000026555
Tukkukoodi
K 20011053, M 84243, VA 282897
Paino
6 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovisanko
Pakkauksen kierrätys
Vie pakkaus muovinkeräykseen.