

2578 Persikkasose 2,6 kg
Persikkasose on persikasta valmistettu makeuttamaton ja säilöntäaineeton 100 % sose.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 210 kJ |
Energia (kcal) | 50 kcal |
Rasva | 0,3 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,1 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0,1 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 9,5 g |
- sokerit | 8,4 g |
Ravintokuitu | 1,5 g |
Proteiini | 0,9 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,00 g |
Natrium | 0 g |
Kalium | 200 mg |
Kalsium | 6 mg |
Magnesium | 11 mg |
Fosfori | 20 mg |
Rauta | 0,3 mg |
Sinkki | 0,1 mg |
A-vitamiini RE | 16 µg |
Tiamiini (B1) | 0,02 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,06 mg |
Niasiini NE | 0,7 mg |
Foolihappo | 3 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,03 mg |
C-vitamiini | 300 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Persikka 100 %, hapettumisenestoaine (E 300). Alkuperämaa Espanja.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Avaamattomana säilyy huoneenlämpötilassa. Avatun pakkauksen sisältö säilytetään pakastettuna.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2578
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000025787
Myyntierän EAN-koodi
6412000025787
Tukkukoodi
K 21268341, M 84734, HT 60210
Paino
2,6 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Peltitölkki
Pakkauksen kierrätys
Vie peltitölkki metallinkeräykseen.