

3697 Perunasalaatti 250 g
Perinteinen perunasalaatti jossa makua antavat tuore sipuli, säilötty kurkku sekä täyteläinen majoneesikastike.
- G
- L
- M
-
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 1040 kJ |
Energia (kcal) | 250 kcal |
Rasva | 23 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 1,7 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 14 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 6,8 g |
Kolesteroli | 18 mg |
Hiilihydraatit | 9,2 g |
- sokerit | 1,5 g |
Ravintokuitu | 0,7 g |
Proteiini | 1,4 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,86 g |
Natrium | 0,34 g |
Kalium | 200 mg |
Kalsium | 8 mg |
Magnesium | 14 mg |
Fosfori | 34 mg |
Rauta | 0,5 mg |
Sinkki | 0,2 mg |
A-vitamiini RE | 13 µg |
Tiamiini (B1) | 0,09 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,02 mg |
Niasiini NE | 0,3 mg |
Foolihappo | 10 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,07 mg |
C-vitamiini | 4 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Peruna 51 %, majoneesi (rypsiöljy, vesi, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sinapinsiemen, jodioitu suola, happamuudensäätöaine E 330, säilöntäaine E 202), säilötty kurkku, sipuli, mustapippuri, ruohosipuli, aromi.
Vähemmän suolaa.
Pakkausinfo
Tuotenumero
3697
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000036974
Myyntierän EAN-koodi
6412001036973
Laatikon EAN-koodi
6412002036972
Tukkukoodi
K 20849429, HT 8020653
Paino
250 g
Myyntierä / Täysi laatikko
5 / 30
Pakkaus
Muovirasia