

2768 Punaherukkamehu 10 L
Punaherukkatäysmehusta valmistettu sokeroitu laimennettava mehu.
- G
- KM
- L
- M
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 820 kJ |
Energia (kcal) | 200 kcal |
Rasva | 0,2 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 44 g |
- sokerit | 44 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 0,8 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,04 g |
Natrium | 0,01 g |
Kalium | 200 mg |
Kalsium | 24 mg |
Magnesium | 8 mg |
Fosfori | 28 mg |
Rauta | 0,5 mg |
Sinkki | 0,1 mg |
A-vitamiini RE | 1 µg |
Tiamiini (B1) | 0,03 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,04 mg |
Niasiini NE | 0,4 mg |
Foolihappo | 7 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,02 mg |
C-vitamiini | 18 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Sokeroitu punaherukkamehu
Aineosat
Punaherukkatäysmehu 60 %, sokeri, happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaineet (E 202, E 211). Laimennus: 1 osa mehua (tiiviste) + 5 osaa vettä.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2768
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000027682
Myyntierän EAN-koodi
6412000027682
Tukkukoodi
K 20077759, M 81422, T 0258863, HT 258863
Paino
12,1 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovikannu