

2769 Puolukkamehu 10 L
Puolukkatäysmehusta valmistetu sokeroitu laimennettava mehu.
- G
- KM
- L
- M
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 760 kJ |
Energia (kcal) | 180 kcal |
Rasva | 0,2 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0,1 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 43 g |
- sokerit | 43 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 0,2 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,02 g |
Natrium | 0,01 g |
Kalium | 50 mg |
Kalsium | 11 mg |
Magnesium | 4 mg |
Fosfori | 8 mg |
Rauta | 0,2 mg |
Sinkki | 0,1 mg |
A-vitamiini RE | 0 µg |
Tiamiini (B1) | 0,02 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,03 mg |
Niasiini NE | 0,3 mg |
Foolihappo | 1 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0 mg |
C-vitamiini | 3 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Puolukkatäysmehu 45 %, sokeri, vesi, happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). Laimennus: 1 osa mehua (tiiviste) + 5 osaa vettä.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2769
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000027699
Myyntierän EAN-koodi
6412000027699
Tukkukoodi
K 20077780, M 81210, T 0259002, HT 259002
Paino
12,1 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovikannu