

1587 Sinappisalaattikastike 345 ml
Mieto, pehmeän täyteläinen, voimakkaan sinappinen salaattikastike.
- G
- KM
- L
- LO
- M
- V
-
-
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 1940 kJ |
Energia (kcal) | 460 kcal |
Rasva | 44 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 3,0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 27 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 13 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 16 g |
- sokerit | 15 g |
Ravintokuitu | 0,4 g |
Proteiini | 1,2 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,99 g |
Natrium | 0,40 g |
Kalium | 37 mg |
Kalsium | 1 mg |
Magnesium | 0 mg |
Fosfori | 1 mg |
Rauta | 0 mg |
Sinkki | 0 mg |
A-vitamiini RE | 0 µg |
Tiamiini (B1) | 0 mg |
Riboflaviini (B2) | 0 mg |
Niasiini NE | 0 mg |
Foolihappo | 0 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0 mg |
C-vitamiini | 0 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Rapsiöljy, vesi, sokeri, etikka, sinapinsiemen, jodioitu suola, mausteet (mm. valkosipuli, mustapippuri), säilöntäaine (E 202), sakeuttamisaine (E 415), aromit.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilyy parhaiten viileässä valolta suojattuna. Avattuna säilytettävä jääkaappilämpötilassa.
Pakkausinfo
Tuotenumero
1587
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000015870
Tukkukoodi
HT 233445
Paino
350 g
Myyntierä / Täysi laatikko
10 / 10
Pakkaus
Muovipullo