

2653 Vadelmahillo 6 kg
Kiiltävä, punainen vadelman väri, tasainen rakenne, raikas ja marjaisa vadelman maku.
- G
- KM
- L
- M
Ravintosisältö
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 740 kJ |
Energia (kcal) | 180 kcal |
Rasva | 0,3 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 41 g |
- sokerit | 41 g |
Ravintokuitu | 1,8 g |
Proteiini | 0,4 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0,02 g |
Natrium | 0,01 g |
Kalium | 110 mg |
Kalsium | 14 mg |
Magnesium | 9 mg |
Fosfori | 13 mg |
Rauta | 0,4 mg |
Sinkki | 0,1 mg |
A-vitamiini RE | 0 µg |
Tiamiini (B1) | 0 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,03 mg |
Niasiini NE | 0,3 mg |
Foolihappo | 12 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0,03 mg |
C-vitamiini | 14 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). Marjapitoisuus 36 %.
Pakkausinfo
Tuotenumero
2653
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026531
Myyntierän EAN-koodi
6412000026531
Tukkukoodi
K 20011083, M 84244, T 0282822, HT 282822
Paino
6 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovisanko