

Kevyt Sinappisalaattikastike 345 ml
Mieto, pehmeän täyteläinen sinappinen salaattikastike.
- G
- L
-
-
Annoksessa (15 g)
Ravintosisältö
Per 100 g | Annoksessa (15 g) | saannin vertailuarvo * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1250 kJ | 187 kJ | |
Energia (kcal) | 300 kcal | 45 kcal | 2 % |
Rasva | 25 g | 3,8 g | 5 % |
- tyydyttyneet rasvahapot | 1,7 g | 0,3 g | 1 % |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 15 g | 2,3 g | |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 7,1 g | 1,1 g | |
Hiilihydraatit | 16 g | 2,4 g | 1 % |
- sokerit | 15 g | 2,3 g | 2 % |
Ravintokuitu | 0,8 g | 0,1 g | 0 % |
Proteiini | 1,3 g | 0,2 g | 0 % |
Suola (2,5x Natrium) | 0,60 g | 0,09 g | 2 % |
Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Aineosat
Vesi, rapsiöljy, sokeri, etikka, sinapinsiemen, muunnettu perunatärkkelys, jodioitu suola, säilöntäaine (E 202), sakeuttamisaine (E 415), väri (E 150c).
Kevyt, vähemmän rasvaa.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilyy parhaiten viileässä valolta suojattuna. Avattuna säilytettävä jääkaappilämpötilassa.
Pakkausinfo
Tuotenumero
1591
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000015917
Paino
350 g
Pakkaus
Muovipullo