Mustaherukkahyytelö 350 g
Tuote on poistunut valikoimasta.
Raikas mustaherukkahyytelö lämpimien ruokien lisäkkeeksi.
- G
- L
-
-
| Per 100 g | Annoksessa (20 g) | saannin vertailuarvo * | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1030 kJ | 206 kJ | |
| Energia (kcal) | 250 kcal | 50 kcal | 3 % |
| Rasva | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g | 0 % |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 58 g | 11,6 g | 4 % |
| - sokerit | 58 g | 11,6 g | 13 % |
| Ravintokuitu | 2,4 g | 0,5 g | 2 % |
| Proteiini | 0,4 g | 0,1 g | 0 % |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,0 g | 0 g | 0 % |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Aineosat
Sokeri, mustaherukkatäysmehu, vesi, hyytelöimisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202).
100 g tuotetta sisältää 43 g mustaherukkatäysmehua.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilytettävä viileässä avaamisen jälkeen.
Tuotenumero
1625
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000016259
Paino
350 g
Pakkaus
Lasitölkki, metallikansi