

Vadelmamarmeladi 230 g
Paistonkestävä vadelmamarmeladi soveltuu leivontaan kuin myös paahtoleivän päälle.
- G
- L
-
Annoksessa (20 g)
Ravintosisältö
Per 100 g | Annoksessa (20 g) | saannin vertailuarvo * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 760 kJ | 152 kJ | |
Energia (kcal) | 180 kcal | 36 kcal | 2 % |
Rasva | 0,3 g | 0,1 g | 0 % |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g | 0 % |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit | 42 g | 8,4 g | 3 % |
- sokerit | 42 g | 8,4 g | 9 % |
Ravintokuitu | 2,6 g | 0,5 g | 2 % |
Proteiini | 0,4 g | 0,1 g | 0 % |
Suola (2,5x Natrium) | 0,04 g | 0,01 g | 0 % |
Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Aineosat
Vadelma, sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E 440, E 401), happamuudensäätöaineet (E 330, E 333), säilöntäaine (E 202). 100 g tuotetta sisältää 40 g marjaa.
Pakkausinfo
Tuotenumero
1754
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000016495
Paino
230 g
Pakkaus
Muovirasia, alumiinivälikansi