

Mämmi 700 g
Ruisjauhoista ja mämmimaltaista imellyttämällä valmistettu perinteinen kevään ja pääsiäisen ajan jälkiruoka.
- L
-
-
Per 100 g | Annoksessa (100 g) | saannin vertailuarvo * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 740 kJ | 740 kJ | |
Energia (kcal) | 180 kcal | 180 kcal | 9 % |
Rasva | 0,9 g | 0,9 g | 1 % |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0,2 g | 0,2 g | 1 % |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit | 33 g | 33 g | 12 % |
- sokerit | 9,0 g | 9,0 g | 10 % |
Ravintokuitu | 8,0 g | 8,0 g | 32 % |
Proteiini | 5,0 g | 5,0 g | 10 % |
Suola (2,5x Natrium) | 0,38 g | 0,38 g | 6 % |
Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Aineosat
Vesi, ruisjauho, ruismallas, siirappi, ohramallas, suola, pomeranssinkuori, säilöntäaine (E 202).
Säilytysohje
Alle +6 °C.
Kausituote
Myynnissä 02.01.2023 - 10.04.2023
Tuotenumero
3311
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000033119
Myyntierän EAN-koodi
6412001033118
Paino
700 g
Pakkaus
Pahvirasia
Pakkauksen kierrätys
Vie pakkaus kartonginkeräykseen.