4593 Kurkkuraastesalaatti 2,0 kg
Mummolan hölskykurkkujen reseptin mukaan valmistettu, raikas tillillä maustettu kurkkuraastesalaatti.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 283 kJ |
| Energia (kcal) | 68 kcal |
| Rasva | 0,1 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 15 g |
| - sokerit | 14 g |
| Ravintokuitu | 1,2 g |
| Proteiini | 0,7 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,54 g |
| Natrium | 0,22 g |
| Kalium | 230 mg |
| Kalsium | 18 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfori | 26 mg |
| Rauta | 0,2 mg |
| Sinkki | 0,1 mg |
| A-vitamiini RE | 8 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg |
| Niasiini NE | 0,3 mg |
| Foolihappo | 12 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0,06 mg |
| C-vitamiini | 12 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Kurkku 54 %, kaali, omena, sokeri, etikka, muunnettu perunatärkkelys, jodioitu suola, tilli, säilöntäaine (E 202), kurkuma, aromi.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Alle +6 °C.
Tuotenumero
4593
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000045938
Myyntierän EAN-koodi
6412000045938
Laatikon EAN-koodi
6412001045937
Tukkukoodi
K 21297108, M 4593
Paino
2,0 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 4
Pakkaus
Muovikulho
Pakkauksen kierrätys
Irrota pakkauksen muoviosat toisistaan ja vie muovinkeräykseen.