2654 Mansikkahillo 6 kg
Tällä klassikkohillolla tuot mansikkaista makeutta ja vaihtelua niin aamu-, väli- kuin iltapalahetkiinkin. Sopii myös jälkiruokiin ja arjen herkutteluun.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 826 kJ |
| Energia (kcal) | 197 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 47 g |
| - sokerit | 47 g |
| Ravintokuitu | 1,3 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 93 mg |
| Kalsium | 8 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Fosfori | 11 mg |
| Rauta | 0,2 mg |
| Sinkki | 0 mg |
| A-vitamiini RE | 0 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,01 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,02 mg |
| Niasiini NE | 0,2 mg |
| Foolihappo | 12 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0,02 mg |
| C-vitamiini | 21 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Sokeri, mansikka, vesi, sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202). Marjapitoisuus 35 %.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilytettävä viileässä avaamisen jälkeen.
Tuotenumero
2654
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026548
Myyntierän EAN-koodi
6412000026548
Tukkukoodi
K 20011045, M 84114, VA 282764
Paino
6 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovisanko
Pakkauksen kierrätys
Vie pakkaus muovinkeräykseen.