2642 Puolukkahillo 6 kg
Tällä klassikkohillolla viimeistelet perinteiset ruokahetkesi. Kirpeän raikkaasta puolukasta keitetty makeahko hillo sopii erinomaisesti mm. liha-, pata-, kaali- ja riistaruokien kanssa.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 631 kJ |
| Energia (kcal) | 151 kcal |
| Rasva | 0,3 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 36 g |
| - sokerit | 35 g |
| Ravintokuitu | 1,4 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,18 g |
| Natrium | 0,07 g |
| Kalium | 50 mg |
| Kalsium | 9 mg |
| Magnesium | 3 mg |
| Fosfori | 6 mg |
| Rauta | 0,2 mg |
| Sinkki | 0,1 mg |
| A-vitamiini RE | 0 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,02 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,02 mg |
| Niasiini NE | 0,2 mg |
| Foolihappo | 1 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0 mg |
| C-vitamiini | 4 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Puolukka, sokeri, vesi, sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaineet (E 330, E 331), säilöntäaine (E 202). Marjapitoisuus 35 %.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilytettävä viileässä avaamisen jälkeen.
Tuotenumero
2642
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026425
Myyntierän EAN-koodi
6412000026425
Tukkukoodi
K 20011109, M 84012, VA 283176
Paino
6 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovisanko
Pakkauksen kierrätys
Vie pakkaus muovinkeräykseen.