3535 Suvisalaatti 3,0 kg
Pikkelöity kaali-porkkanaraastesalaatti maustettuna raikkaan hedelmäisellä vinegretillä.
- G
- KM
- L
- LO
- M
-
-
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 322 kJ |
| Energia (kcal) | 77 kcal |
| Rasva | 4,2 g |
| - tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g |
| - kertatyydyttymättömät rasvahapot | 2,3 g |
| - monityydyttymättömät rasvahapot | 1,4 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Hiilihydraatit | 7,9 g |
| - sokerit | 7,7 g |
| Ravintokuitu | 1,8 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola (2,5x Natrium) | 0,12 g |
| Natrium | 0,05 g |
| Kalium | 310 mg |
| Kalsium | 29 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Fosfori | 31 mg |
| Rauta | 0,4 mg |
| Sinkki | 0,2 mg |
| A-vitamiini RE | 240 µg |
| Tiamiini (B1) | 0,06 mg |
| Riboflaviini (B2) | 0,04 mg |
| Niasiini NE | 0,6 mg |
| Foolihappo | 18 µg |
| Pyridoksiini (B6) | 0,09 mg |
| C-vitamiini | 20 mg |
| D-vitamiini | 0 µg |
| Laktoosi | 0 g |
Kaali-porkkana-ananassalaatti
Aineosat
Kaali, porkkana, säilötty ananas (ananas, ananasmehu), vesi, rapsiöljy, sokeri, valkoviinietikka, sitruunatäysmehutiiviste, etikka, säilöntäaine (E 202), jodioitu suola.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Alle +6 °C.
Tuotenumero
3535
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000035359
Myyntierän EAN-koodi
6412000035359
Laatikon EAN-koodi
6412002035357
Tukkukoodi
K 20026570, M 44203, VA 8012714
Paino
3,0 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 2
Pakkaus
Muovikulho
Pakkauksen kierrätys
Irrota pakkauksen muoviosat toisistaan ja vie muovinkeräykseen.