

Raastettu vihannessalaatti 250 g
Pirteä kaali-vihannesraaste maukkaalla kastikkeella.
- G
- L
-
-
Annoksessa (100 g)
Ravintosisältö
Per 100 g | Annoksessa (100 g) | saannin vertailuarvo * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 430 kJ | 430 kJ | |
Energia (kcal) | 100 kcal | 100 kcal | 5 % |
Rasva | 4,1 g | 4,1 g | 6 % |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | 0,3 g | 2 % |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 2,5 g | 2,5 g | |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 1,3 g | 1,3 g | |
Hiilihydraatit | 15 g | 15,0 g | 6 % |
- sokerit | 14 g | 14,0 g | 16 % |
Ravintokuitu | 1,4 g | 1,4 g | 6 % |
Proteiini | 0,7 g | 0,7 g | 1 % |
Suola (2,5x Natrium) | 0,65 g | 0,65 g | 12 % |
Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Aineosat
Kaali, säilötty kurpitsa, vesi, sokeri, rypsiöljy, purjo, paprika, persilja, etikka, jodioitu suola, happamuudensäätöaine (E 330), säilöntäaine (E 202), sipuli, valkosipuli, aromit. Vihanneksia 90 % salaatista.
Vähemmän suolaa.
Pakkausinfo
Tuotenumero
3562
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000035625
Myyntierän EAN-koodi
6412001035624
Paino
250 g
Pakkaus
Muovirasia, muovikansi