

Suvisalaatti 250 g
Pikkelöity kaali-porkkanaraastesalaatti maustettuna raikkaan hedelmäisellä vinegretillä.
- G
- L
-
-
-
Per 100 g | Annoksessa (100 g) | saannin vertailuarvo * | |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 320 kJ | 320 kJ | |
Energia (kcal) | 80 kcal | 80 kcal | 4 % |
Rasva | 4,1 g | 4,1 g | 6 % |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | 0,3 g | 2 % |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 2,5 g | 2,5 g | |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 1,3 g | 1,3 g | |
Hiilihydraatit | 7,9 g | 7,9 g | 3 % |
- sokerit | 7,6 g | 7,6 g | 8 % |
Ravintokuitu | 1,8 g | 1,8 g | 7 % |
Proteiini | 0,8 g | 0,8 g | 2 % |
Suola (2,5x Natrium) | 0,12 g | 0,12 g | 2 % |
Laktoosi | 0 g | 0 g |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Kaali-porkkana-ananassalaatti
Aineosat
Kaali, porkkana, ananas, vesi, rapsiöljy, sitruunamehu, sokeri, valkoviinietikka, säilöntäaine (E 202), jodioitu suola.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Alle +6 °C.
Tuotenumero
3563
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000035632
Myyntierän EAN-koodi
6412001035631
Paino
250 g
Pakkaus
Muovirasia, muovikansi
Pakkauksen kierrätys
Irrota pakkauksen muoviosat toisistaan ja vie muovinkeräykseen.